Alžběta | |||
Anna | |||
Anna Marie | |||
Barbora | |||
Barbora | |||
Božena | |||
Datka | |||
David | |||
Dominik | |||
Dorota | 8.7.1904 | 1701-12-19 | |
Drahomíra | |||
Františka | |||
Hedvika | |||
Jiřina | |||
Joanna | |||
Kateřina | kolem 1689 | 1752-01-25 | |
Kateřina | |||
Krystína | |||
Lenka | |||
Ludmila | 14.8.1904 | 1740-08-12 | |
Magdalena | 11.9.1904 | 1802-01-17 | |
Marie | |||
Marie | |||
Marina | |||
Marta | |||
Miluška | |||
Ondřej ? | |||
Štěpánka | |||
Terezie | |||
Unassociated photos | |||
Veronika | |||
Zuzana | |||
Zuzana | |||
? | ? | ||
?Auter? | Barbora | ||
?Bundová? | Marie | ||
Anděl | Jakub | ||
Andělová | Anna Barbora | 1732-09-10 | 1800-08-12 |
Kateřina | |||
Antl | Josef | ||
Antlová | Žofie | ||
Aulová | Kateřina | ||
Barš | Josef | ||
Baršová | Františka | ||
Marie | |||
Bartůňková | Katarina | ||
Bečvář | David | ||
David | |||
Josef | |||
Bečvářová | Šárka | ||
Behenská | Božena | 1.7.1912 | 9.3.1968 |
Běhounek | Jan | ||
Běhounková | Dana | ||
Jana | |||
Beneš | Martin | ||
Václav | |||
Václav | |||
Václav? | |||
Beránek | Matěj | ||
Beránková | Kateřina | 1842-11-14 | 30.4.1903 |
Berkovcová | Magdalena | ||
Bílá | Kateřina | ||
Blecha | Václav | ||
Blechová | Marie | ||
Boháč | Antonius | ||
František | |||
Jan | |||
Václav | |||
Boháčová | Anna | 25.4.1910 | 31.5.1920 |
Antonie | 30.3.1905 | 21.4.1986 | |
Emilie | |||
Mariana | |||
Marie | před 1986 | ||
Marie | |||
Růžena | |||
Zdeňka | |||
Bouda | Jan | ||
Tomáš | |||
Boudová | Josefa | 14. Březen, 1821 | 1895-11-23 |
Marie | |||
Brejchal | František | ||
Broulík | František | ||
Josef | |||
Broulíková | Františka | ||
Buriánková | Kateřina | 1859-08-14 | 30.1.1922 |
Cechner | Tomáš | ||
Cechnerová | Barbora | ||
Cetlová | Věra | ||
Čabelka | Jaroslav | ||
Čabelková | Jaroslava | ||
Čada | Bartoloměj | 9.8.1904 | 1743-01-27 |
Josef | 1812-09-14 | 1870-05-10 | |
Matěj | 1794-02-19 | 1856-01-15 | |
Šimon | |||
Vojtěch | 1751-04-22 | 1827-12-01 | |
Čadová | Marie | 1858-05-01 | 31.8.1924 |
Čimenová | Barbora | ||
Čmolík | Antonín | ||
Jakub | |||
Jan | |||
Jan | |||
Jan | 1851-12-07 | 1855-05-15 | |
Josef | |||
Josef | |||
Václav | 1877-11-04 | 1878-06-12 | |
Václav | |||
Čmolíková | Antonie | ||
Barbora | |||
Barbora | |||
Růžena | |||
Dobrý | |||
Dostálová | Miloslava | ||
Dušek | Josef | ||
Josef | 26.2.1905 | 26.2.1905 | |
Dušková | Anna | ||
Marie | |||
Engel | Michal | ||
Engelová | Marie | ||
Erbeková | Marie | ||
Falková | Marie | ||
Forman | Václav | ||
Formanová | Františka | ||
Marie | |||
Hájek | Josef | ||
Hájková | Marie | ||
Hajná | Anna | ||
Marie | |||
Hajný | Jakub | 17.8.1904 | 1746-05-13 |
Josef | 25.9.1904 | 1790-02-14 | |
Hanze | Josef | ||
Hanzová | Marie | ||
Hattan | Marie | ||
Havlínová | Barbora | 1792-11-30 | 1858-03-04 |
Havlusová ? Havlíková | Anna | ||
Havránek | Wenzl | ||
Wenzl | |||
Havránková | Kateřina | ||
Maria | |||
Hlavatá | Markéta | ||
Michaela | |||
Hlavatý | Jiří | ||
Michal | |||
Holečková | Jiřina | ||
Holík | Jan | ||
Holub | František | ||
Holubová | Anna | ||
Eleonora | |||
Viktorina | |||
Honzová | Kateřina | 16.11.1904 | 1833-02-20 |
Horák | Jan | ||
Jan | |||
Horáková | Jana | ||
Houdková (Houstková) | Anna | ||
Houstka | Jan | ||
Hromada | František | ||
František | 12.5.1921 | 17.9.1981 | |
František | 1884-11-13 | 1946-04-00 | |
František | |||
Josef | |||
Stanislav | |||
Vojtěch | |||
Hromadová | Marie | ||
Milena | |||
Růžena | |||
Hrubá | Anna | 17. Červenec, 1785 | 1867-08-28 |
Hrubý | František | ||
Hudcová | Anna | ||
Chaloupková | Magdalena | 17.9.1904 | 1787-05-30 |
Chámová | Magdaléna | ||
Jílková | Eva | ||
Jírovcová | Marie | ||
Jírovec | |||
Kalvoda | Vávra | ||
Kalvodová | Dorota | ||
Kastenová | Anna | 22.3.1905 | 31.5.1940 |
Kazilovská | Anna | ||
Klier | František | ||
František | |||
Walter | |||
Klierová | |||
Klik | |||
Jaroslav | |||
Pavel | |||
Kliková | Růžena | ||
Kloubcová | Anna | 1896-01-17 | 28.1.1989 |
Kloubec | František | 1867-03-09 | 1895-06-03 |
Kolářík | |||
Koláříková | Anna | 28.3.1905 | 1.6.1991 |
Františka | |||
Marie | |||
Kolářová | Judita | ||
Koleš | Jan | ||
Jan | |||
Josef | |||
Kolešová | Růžena | 1894-03-19 | 30.11.1968 |
Kolíska | Josef | 3.11.1913 | 27.8.1946 |
Josef | |||
Kolísková | Gábina | ||
Naďežda | |||
Komárková | Magdalena | ||
Kopecká | Bedřiška | ||
Kotěšovcová | Kateřina | 1833-05-08 | 2.6.1920 |
Koutská | Barbora | ||
Koutský | Bernard | ||
Kratina/Králík | Anna, Králík | ||
Krátká | Kateřina | 1776-04-10 | 1840-12-25 |
Krátký | Jan | ||
Jan Tomáš | 1742-03-23 | 1810-09-04 | |
Petr | 31.7.1904 | mezi 1722-05-21 a 1722-05-31 | |
Václav | |||
Václav | |||
Kratochvíl | Alois | ||
František | |||
Jakub | |||
Rudolf | 1881-01-03 | 5.5.1905 | |
Rudolf | |||
Rudolf | 24.11.1909 | 10.12.1982 | |
Zdeněk | |||
Zdeněk | |||
Zdeněk | |||
Zdeněk | 23.7.1908 | 24.8.1982 | |
Kratochvílová | Eva | ||
Františka | |||
Jarmila | |||
Karolína | |||
Kateřina | |||
Lucie | |||
Monika | |||
Natálie | |||
Renáta | |||
Krejčí | Barbora | ||
Kresojevič | |||
Kresojevičová | Božena | ||
Emilie | |||
Kroftová | Kateřina | ||
Kropáčková | Anna | ||
Kubát | |||
Stanislav | |||
Kubátová | Jana | ||
Kudrna | Celestin | ||
Josef | |||
Kudrnová | Anna | 1865-06-17 | 3.7.1950 |
Kůla | |||
Martin | |||
Miroslav | |||
Miroslav | 25.6.1924 | 16.11.1978 | |
Šimon | |||
Kůlová | Veronika | ||
Kuncl | Jan | ||
Ondřej | před 1887 | ||
Václav | |||
Václav | |||
Kunclová | Anna | ||
Kateřina | 1851-10-01 | 3.2.1939 | |
Kůsová | Kateřina | ||
Lang | Jan | 26. Květen, 1837 | 7.7.1917 |
Langová | Kateřina | ||
Lavička | Josef | ||
Lávičková | Marie | 1828-01-26 | 1886-12-18 |
Lorenz | Albín | 11.5.1905 | 1.6.1905 |
Lorenzová | |||
Macoun | |||
Macounová | Marie | ||
Mácha | Emanuel | 1851-12-23 | 13.3.1928 |
Máchová | Běla (Albi) | 1876-06-15 | 23.4.1905 |
Růžena | 1882-12-01 | 11.5.1905 | |
Malínová | Marie | ||
Marek | Matouš | 1773-08-18 | 1834-05-03 |
Marešová | Růžena | 12.2.1914 | 9.9.1982 |
Maršík | Jan | 16. Květen, 1858 | |
Maršíková | Marie | ||
Matějka | Jan | 8. Únor, 1831 | 25.2.1902 |
Michál Michálek | Jan | ||
Michálek | František | ||
Jindřich | 1891-12-26 | 18.1.1983 | |
Josef | |||
Josef | |||
Michálková | Jaromíra | ||
Matylda | |||
Věra | |||
Michálová Michálková | Barbora | ||
Milotová | Marie | ||
Mlynář | |||
Adolf | |||
Eda | |||
Zdeněk | |||
Mlynářová | Albína | ||
Věra | |||
Moule | |||
Radek | |||
Václav | |||
Vratislav | |||
Mouleová | Vendula | ||
Mourek | Blažej | ||
František | |||
Josef | |||
Karel | |||
Miloslav | |||
Václav | |||
Václav | 1877-12-28 | 17.4.1951 | |
Václav | 21.8.1908 | 3.12.1980 | |
Mourková | |||
Drahomíra | |||
Kateřina | |||
Němeček | Antonín | 30. Červenec, 1860 | 4.2.1943 |
Antonín | |||
Jan | |||
Jan | 1785 ? 28.3.1791 | 1867-04-14 | |
Josef | 1759-04-06 | 1835-06-01 | |
Josef | 1863-03-20 | 1887-07-12 | |
Matěj | 1854-02-22 | 9.3.1905 | |
Pavel | |||
Šimon | |||
Václav | |||
Vojtěch | 1830-02-28 | 9.3.1905 | |
Vojtěch | 1857-09-20 | 21.5.1920 | |
Němečková | Anna | ||
Josefa | 1828-06-12 | 23.5.1907 | |
Kateřina | |||
Marie | |||
Marie | 1878-04-16 | 18.12.1915 | |
Marie | 1884-09-22 | 16.5.1968 | |
Marie | |||
Nepraš | František | ||
Novák | |||
Nováková | Olga | ||
Ouzká | Marie | ||
Pech | |||
František | 1871-04-06 | 5.2.1960 | |
František | 31.10.1902 | 7.2.1982 | |
Josef | |||
Josef | |||
Pechová | |||
Anna | 1898-06-05 | 5.6.1936 | |
Karla | 31.7.1900 | 17.12.1936 | |
Marie | |||
Marie | |||
Růžena | |||
Peška | Josef | ||
Josef | 14.4.1981 | ||
Pešková | Hanka | ||
Renáta | |||
Věra | |||
Pižl | Ladislav | ||
Martin | |||
Pohůnek | |||
Pok | 18.4.1911 | 18.4.1911 | |
Antonín | |||
Jan | 1873-03-31 | 1873-06-06 | |
Jan | 1837-02-04 | 13.3.1912 | |
Václav | 2.12.1904 | 1877-03-16 | |
Václav | |||
Poková | Barbora | 1881-03-07 | 27.10.1965 |
Barbora | |||
Jana | |||
Kateřina | |||
Marie | |||
Polák | Antonín | ||
Poláková | Kateřina | ||
Veronika | |||
Polívka | Matouš | 23.10.1904 | 1840-09-05 |
Polívková | Marie | 21.11.1904 | 1850-08-11 |
Rozálie | 1802-05-28 | 1882-12-12 | |
Pospíšilová | Klára | ||
Pourová | Marie | ||
Pupík | Alois | 1895-05-19 | 1964-03-00 |
Anton | |||
Gustav | 14.8.1921 | 5.4.1972 | |
Josef | 1809-11-20 | 1865-09-12 | |
Paulus | |||
Tomáš | |||
Pupíková | Aloisie | ||
Anna | |||
Františka | |||
Jana | |||
Jitka | |||
Květa | |||
Pýcha | Bohuslav | ||
Reinigerová | Marie | 1841-01-24 | 1887-05-20 |
Remšík | |||
Remšíková | |||
Richter | František | ||
Jan | |||
Jan | |||
Jan | |||
Jan? | |||
Richterová | Marie | ||
Marie | 1893-01-30 | 30.5.1974 | |
Roleková | Barbora | ||
Říha | Bohumil | 27.2.1907 | 15.12.1987 |
Říhová | Karolína | ||
Sachr | Matěj | ||
Sachrová | Marie | ||
Seplová | Kateřina | ||
Schweiner | |||
Jakub | |||
Skála | |||
Stanislav | 21.3.1905 | 18.10.1974 | |
Slabák | František | před 1894 | |
Slabáková | Johana | ||
Slach | Luboš | ||
Václav | |||
Slachová | Vendula? | ||
Sopr | Ondřej | ||
Soprová | Anna | ||
Souček | Martin | ||
Součková | Josefa | ||
Staňek | Václav | ||
Staňková | Kateřina | ||
Stará | Marie | ||
Stárek | Martin | ||
Martin | |||
Stark | Martin | ||
Matouš | |||
Stárková | Kateřina | ||
Starý | Vojtěch | ||
Stočes | |||
Stolařík | Radek | ||
Stýblo | František | ||
Josef | |||
Stýblová | Anna | ||
Julie | |||
Svoboda | Karel | ||
Svobodová | Benigna | 7.11.1904 | 1813-09-19 |
Kateřina | |||
Sweinerová | Alžběta | 1818-08-31 | 1888-01-26 |
Sýkora | Matěj | 1769-01-27 | 1836-08-12 |
Ondřej | 24.9.1904 | 1797-03-09 | |
Václav | |||
Sýkorová | Anna | ||
Šebek | Jaroslav | ||
Jaroslav | |||
Šimáňová | Anna | ||
Široká | Marie | ||
Široký | Vojtěch | ||
Škopek | |||
Škopková | Jana | ||
Šmerda | Ignác | 1849-03-14 | 4.8.1932 |
Šmídl | Bohumil | ||
František | 4.8.1910 | 10.11.1975 | |
František | |||
František | |||
František | 1879-08-09 | 13.11.1952 | |
Jan | |||
Josef | |||
Josef | |||
Josef | |||
Luboš | 20.5.1905 | 17.12.1988 | |
Matěj | |||
Václav | |||
Václav | |||
Václav | |||
Vojtěch | 1851-04-17 | 18.3.1905 | |
Šmídlová | Alena | ||
Alena | |||
Anna | 1877-02-11 | 29.2.1948 | |
Jarmila | |||
Josefa | 1879-07-09 | 1879-07-09 | |
Libuše | |||
Marie | |||
Petra | |||
Šárka | |||
Veronika | |||
Veronika | |||
Zuzana | |||
Šrámková | Terezie | ||
Šrejma | Josef | ||
Šrom | |||
Šromová | Josefa | ||
Štecher | Jan ? František | ||
Štecherová | Marie | ||
Štos | Luboš | ||
Petr | |||
Věroslav | |||
Štosová | Helena | ||
Švamberk | František | 1807-12-17 | 1868-05-18 |
František | 1.3.1905 | 1888-06-05 | |
Jakub | |||
Jan | 6.1.1905 | 1893-01-07 | |
Jan | 1865-04-26 | 1865-05-31 | |
Josef | 1853-03-14 | 26.1.1931 | |
Josef | 27.2.1905 | 1885-03-17 | |
Josef | |||
Karel | |||
Martin | |||
Šimon | |||
Václav | 1870-10-02 | 1870-10-02 | |
Václav | |||
Václav | |||
Václav | 1894-08-27 | 1896-04-28 | |
Václav | 1841-03-03 | 25.2.1912 | |
Václav | 1871-11-17 | 1873-02-08 | |
Václav | |||
Václav | 1805-09-11 | 1883-08-18 | |
Švamberková | Anna | ||
Barbora | 1838-02-19 | 1848-08-23 | |
Josefa | |||
Kateřina | |||
Kateřina | 1848-08-22 | 28.10.1930 | |
Marie | |||
Marie | |||
Toman | |||
František | |||
Tomanová | |||
Milena | |||
Tupá | Barbora | ||
Tvrzníková | Pavla | ||
Uhrinová | Veronika | ||
Václavík | Jan | ||
Váchová | Anna | ||
Vanžura | Jakub | ||
Vavřička | František | ||
Vavřičková | Josefa | ||
Vebr | |||
Vebrová | Anna | ||
Vejvoda | František | ||
František | 9.5.1905 | ||
Jan | |||
Jan | |||
Jindřich | |||
Josef | 1857-11-21 | 13.4.1923 | |
Ludvík | 9.5.1905 | ||
Ludvík | |||
Michal | |||
Petr | |||
Václav | |||
Vejvodová | |||
Anna | |||
Božena | |||
Emilie | 10.1.1901 | 2.1.1992 | |
kateřina | |||
Růžena | |||
Štěpána | |||
Štěpánka | |||
Veselá | Alžběta | ||
Veselý | Antonín | ||
Vítek | Vavřinec | ||
Vítková | Kateřina | ||
Voběrenová | Anna | ||
Voběrna | Tomáš | ||
Vohrnová | Barbora | ||
Volková | Zita | ||
Voska | František | ||
Votípka | Josef | ||
Václav | |||
Votýpková | Anna | ||
Vrátná | Kateřina | 14.10.1727 | 1794-05-03 |
Vrátný | Matěj | 1691-01-14 | 1743-02-26 |
Václav | |||
Vrba | Adam | 1899-02-10 | 7.3.1977 |
Adam | 1889-11-30 | 1889-12-12 | |
Jakub | 20.12.1903 | 8.10.1955 | |
Jan | |||
Jan | 1859-11-07 | 1.12.1919 | |
Jan | 1817-04-24 | 1879-02-03 | |
Jan | 24.1.1905 | 1851-06-23 | |
Karel | 5.4.1906 | 8.10.1906 | |
Vrbová | Alžběta | ||
Kateřina | |||
Marie | 29.1.1905 | 1856-09-30 | |
Marie | 1891-09-25 | 1891-10-08 | |
Rozálie | 1853-08-14 | 1872-01-26 | |
Vrchlavská | Anna | ||
Barbora | |||
Magdalena | 1845-07-18 | 27.2.1922 | |
Marie | 9.12.1904 | 1885-11-27 | |
Vrchlavský | Bartoloměj | ||
Jakub | |||
Petr | |||
Wišata | Anna | ||
Zadák | Václav | ||
Zadáková | Petronilla | ||
Zahrádka | Vojtěch | ||
Zahrádkové | Kateřina | ||
Zámečník |